Velikost | [3] Obvod hrudníku v cm | [1] Obvod pasu v cm | [2] Obvod boků v cm | [4] Délka paže v cm |
---|---|---|---|---|
XS | 102 - 106 | 98 - 102 | 98 - 102 | 65 - 66 |
S | 106 - 108 | 104 - 108 | 104 - 108 | 66 - 67 |
M | 110 - 114 | 106 - 110 | 106 - 110 | 67 - 68 |
L | 116 - 120 | 110 - 114 | 110 - 114 | 69 - 70 |
XL | 122 - 126 | 116 - 120 | 116 - 120 | 71 - 72 |
2XL | 128 - 132 | 124 - 128 | 124 - 128 | 73 - 74 |
3XL | 134 - 138 | 130 - 134 | 130 - 134 | 75 - 76 |
