Velikost | [3] Obvod hrudníku v cm | [1] Obvod pasu v cm | [2] Obvod boků v cm | [4] Délka paže v cm |
---|---|---|---|---|
34 | 78 - 81 | 62 - 65 | 86 - 89 | 69 - 71 |
36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 90 - 93 | 70 - 72 |
38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 94 - 97 | 71 - 73 |
40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 98 - 101 | 72 - 74 |
42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 105 | 73 - 75 |
44 | 98 - 101 | 82 - 85 | 106 - 109 | 74 - 76 |
46 | 102 - 108 | 86 - 90 | 110 - 114 | 75 - 77 |
